Elektros biržos kaina pagal valandas
Ta pati Nordpool aukciono kaina, kuri piešia grafiką viršuje, skaičiais. Kairėje — „žalia“ biržos kaina EUR/MWh, kaip ją skelbia birža; dešinėje — ta pati kaina centais už kilovatvalandę su PVM.
Kitos paros aukcionas įvyksta apie 13:45, ir nuo tos akimirkos elektros kaina rytoj jau žinoma — ji atsiranda antroje lentelėje. Visa rytojaus para su pigiausiais langais ir paros dalimis surinkta atskirai: elektros kaina rytoj. O jeigu klausimas ne „kiek kainuoja“, o kada elektra pigiausia — tam yra puslapis, kuris tos dienos pigiausias valandas paverčia konkrečiu laiku, kada verta įjungti skalbimo mašiną ar krauti automobilį.
| Valanda | Biržos kaina, EUR/MWh | Su PVM, ct/kWh | Įvertis |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 175,2 | 21,20 | vidutiniška |
| 01:00–02:00 | 162,0 | 19,60 | pigu |
| 02:00–03:00 | 155,9 | 18,86 | pigu |
| 03:00–04:00 | 154,3 | 18,67 | pigu |
| 04:00–05:00 | 161,8 | 19,57 | pigu |
| 05:00–06:00 | 175,3 | 21,21 | vidutiniška |
| 06:00–07:00 | 196,7 | 23,80 | vidutiniška |
| 07:00–08:00 | 233,8 | 28,29 | vidutiniška |
| 08:00–09:00 | 267,4 | 32,36 | vidutiniška |
| 09:00–10:00 | 280,1 | 33,89 | vidutiniška |
| 10:00–11:00 | 259,6 | 31,41 | vidutiniška |
| 11:00–12:00 | 268,3 | 32,46 | vidutiniška |
| 12:00–13:00 | 252,1 | 30,50 | vidutiniška |
| 13:00–14:00 | 239,2 | 28,94 | vidutiniška |
| 14:00–15:00 | 240,5 | 29,10 | vidutiniška |
| 15:00–16:00 | 253,9 | 30,72 | vidutiniška |
| 16:00–17:00 | 268,7 | 32,52 | vidutiniška |
| 17:00–18:00 | 273,5 | 33,09 | vidutiniška |
| 18:00–19:00 | 272,3 | 32,95 | vidutiniška |
| 19:00–20:00 | 268,9 | 32,54 | vidutiniška |
| 20:00–21:00 | 270,8 | 32,77 | vidutiniška |
| 21:00–22:00 | 242,4 | 29,33 | vidutiniška |
| 22:00–23:00 | 224,3 | 27,14 | vidutiniška |
| 23:00–00:00 | 201,6 | 24,40 | vidutiniška |
| Vidutinė | 229,1 | 27,72 |
| Valanda | Biržos kaina, EUR/MWh | Su PVM, ct/kWh | Įvertis |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 188,2 | 22,77 | vidutiniška |
| 01:00–02:00 | 162,3 | 19,63 | pigu |
| 02:00–03:00 | 166,1 | 20,10 | pigu |
| 03:00–04:00 | 163,4 | 19,77 | pigu |
| 04:00–05:00 | 162,4 | 19,66 | pigu |
| 05:00–06:00 | 162,6 | 19,67 | pigu |
| 06:00–07:00 | 175,9 | 21,29 | vidutiniška |
| 07:00–08:00 | 209,6 | 25,36 | vidutiniška |
| 08:00–09:00 | 244,2 | 29,55 | vidutiniška |
| 09:00–10:00 | 246,9 | 29,87 | vidutiniška |
| 10:00–11:00 | 224,7 | 27,19 | vidutiniška |
| 11:00–12:00 | 228,2 | 27,61 | vidutiniška |
| 12:00–13:00 | 209,2 | 25,32 | vidutiniška |
| 13:00–14:00 | 202,7 | 24,52 | vidutiniška |
| 14:00–15:00 | 208,8 | 25,26 | vidutiniška |
| 15:00–16:00 | 221,8 | 26,84 | vidutiniška |
| 16:00–17:00 | 237,4 | 28,73 | vidutiniška |
| 17:00–18:00 | 215,0 | 26,02 | vidutiniška |
| 18:00–19:00 | 239,7 | 29,01 | vidutiniška |
| 19:00–20:00 | 236,8 | 28,65 | vidutiniška |
| 20:00–21:00 | 187,4 | 22,68 | vidutiniška |
| 21:00–22:00 | 185,9 | 22,50 | vidutiniška |
| 22:00–23:00 | 138,5 | 16,76 | pigu |
| 23:00–00:00 | 96,2 | 11,64 | pigu |
| Vidutinė | 196,4 | 23,77 |
Stulpelis „su PVM“ — biržos kaina plius 21 % PVM, be tiekėjo maržos, ESO persiuntimo kainos ir fiksuotų mokesčių. Savo galutinę kainą įsiveskite skiltyje „Jūsų tarifas“ — tada visas puslapis perskaičiuojamas pagal jūsų sutartį. Šaltinis: Nord Pool aukciono kainos, Lietuvos kainų zona.