Elektros biržos kaina pagal valandas
Ta pati Nordpool aukciono kaina, kuri piešia grafiką viršuje, skaičiais. Kairėje — „žalia“ biržos kaina EUR/MWh, kaip ją skelbia birža; dešinėje — ta pati kaina centais už kilovatvalandę su PVM.
Kitos paros aukcionas įvyksta apie 13:45, ir nuo tos akimirkos elektros kaina rytoj jau žinoma — ji atsiranda antroje lentelėje. Visa rytojaus para su pigiausiais langais ir paros dalimis surinkta atskirai: elektros kaina rytoj. O jeigu klausimas ne „kiek kainuoja“, o kada elektra pigiausia — tam yra puslapis, kuris tos dienos pigiausias valandas paverčia konkrečiu laiku, kada verta įjungti skalbimo mašiną ar krauti automobilį.
| Valanda | Biržos kaina, EUR/MWh | Su PVM, ct/kWh | Įvertis |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 4,2 | 0,51 | pigu |
| 01:00–02:00 | 4,6 | 0,56 | pigu |
| 02:00–03:00 | 5,0 | 0,61 | pigu |
| 03:00–04:00 | 5,0 | 0,61 | pigu |
| 04:00–05:00 | 4,2 | 0,51 | pigu |
| 05:00–06:00 | 4,7 | 0,57 | pigu |
| 06:00–07:00 | 6,5 | 0,78 | vidutiniška |
| 07:00–08:00 | 8,6 | 1,04 | vidutiniška |
| 08:00–09:00 | 12,4 | 1,50 | brangu |
| 09:00–10:00 | 13,9 | 1,68 | brangu |
| 10:00–11:00 | 19,1 | 2,32 | brangu |
| 11:00–12:00 | 20,2 | 2,44 | brangu |
| 12:00–13:00 | 16,2 | 1,96 | brangu |
| 13:00–14:00 | 12,4 | 1,50 | brangu |
| 14:00–15:00 | 7,7 | 0,93 | vidutiniška |
| 15:00–16:00 | 7,3 | 0,89 | vidutiniška |
| 16:00–17:00 | 5,1 | 0,62 | pigu |
| 17:00–18:00 | 3,4 | 0,42 | pigu |
| 18:00–19:00 | 2,0 | 0,24 | pigu |
| 19:00–20:00 | 3,2 | 0,38 | pigu |
| 20:00–21:00 | 3,4 | 0,41 | pigu |
| 21:00–22:00 | 1,8 | 0,22 | pigu |
| 22:00–23:00 | 1,0 | 0,12 | pigu |
| 23:00–00:00 | 0,0 | 0,00 | pigu |
| Vidutinė | 7,2 | 0,87 |
Stulpelis „su PVM“ — biržos kaina plius 21 % PVM, be tiekėjo maržos, ESO persiuntimo kainos ir fiksuotų mokesčių. Savo galutinę kainą įsiveskite skiltyje „Jūsų tarifas“ — tada visas puslapis perskaičiuojamas pagal jūsų sutartį. Šaltinis: Nord Pool aukciono kainos, Lietuvos kainų zona.